Rank |
Fleet |
Boat |
Class |
SailNo |
Club |
HelmName |
CrewName |
PY |
R1 31/03/21 |
R2 04/04/21 |
R3 11/04/21 |
R4 18/04/21 |
R5 25/04/21 |
R6 04/04/21 |
R7 04/04/21 |
R8 04/04/21 |
R9 04/04/21 |
R10 04/04/21 |
R11 04/04/21 |
Total |
Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5th | ALLCOM | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | 1.0 | 11.0 DNC | 12.0 | 12.0 | ||||||||||||
1st | ALLCOM | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||
7th | ALLCOM | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | 3.0 | 11.0 DNC | 14.0 | 14.0 | ||||||||||||
8th | ALLCOM | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | 4.0 | 11.0 DNC | 15.0 | 15.0 | ||||||||||||
2nd | ALLCOM | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||
4th | ALLCOM | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 11.0 | ||||||||||||
3rd | ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | ||||||||||||
9th | ALLCOM | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | 8.0 | 11.0 DNC | 19.0 | 19.0 | ||||||||||||
10th | ALLCOM | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 | 11.0 DNS | 11.0 DNC | 22.0 | 22.0 | ||||||||||||
6th | ALLCOM | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 | 11.0 DNS | 2.0 | 13.0 | 13.0 |
Rank |
Fleet |
Boat |
Class |
SailNo |
Club |
HelmName |
CrewName |
NHC1 |
R1 31/03/21 |
R2 04/04/21 |
R3 11/04/21 |
R4 18/04/21 |
R5 25/04/21 |
R6 04/04/21 |
R7 04/04/21 |
R8 04/04/21 |
R9 04/04/21 |
R10 04/04/21 |
R11 04/04/21 |
Total |
Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | PROGRESSIVE HCP | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||
7th | PROGRESSIVE HCP | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | 3.0 | 11.0 DNC | 14.0 | 14.0 | ||||||||||||
5th | PROGRESSIVE HCP | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | 1.0 | 11.0 DNC | 12.0 | 12.0 | ||||||||||||
8th | PROGRESSIVE HCP | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | 4.0 | 11.0 DNC | 15.0 | 15.0 | ||||||||||||
2nd | PROGRESSIVE HCP | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||
3rd | PROGRESSIVE HCP | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | ||||||||||||
6th | PROGRESSIVE HCP | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 | 11.0 DNS | 2.0 | 13.0 | 13.0 | |||||||||||
4th | PROGRESSIVE HCP | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 11.0 | ||||||||||||
9th | PROGRESSIVE HCP | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | 8.0 | 11.0 DNC | 19.0 | 19.0 | ||||||||||||
10th | PROGRESSIVE HCP | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 | 11.0 DNS | 11.0 DNC | 22.0 | 22.0 |
Race 1 was not sailed due to the delayed start of the racing season.
This is an 11 race series with a competitor's best 7 results to count.
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLCOM | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | ||||||
ALLCOM | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | ||||||
ALLCOM | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | ||||||
ALLCOM | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | ||||||
ALLCOM | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | ||||||
ALLCOM | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | ||||||
ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | ||||||
ALLCOM | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | ||||||
ALLCOM | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 | ||||||
ALLCOM | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLCOM | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | 00:29:53 | 0:28:04 | 1.0 | |||
2 | ALLCOM | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | 00:32:01 | 0:29:06 | 2.0 | |||
3 | ALLCOM | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | 00:33:24 | 0:29:15 | 3.0 | |||
4 | ALLCOM | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | 00:35:30 | 0:31:05 | 4.0 | |||
5 | ALLCOM | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | 00:33:06 | 0:32:20 | 5.0 | |||
6 | ALLCOM | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | 00:42:43 | 0:34:41 | 6.0 | |||
7 | ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | 00:38:12 | 0:34:44 | 7.0 | |||
8 | ALLCOM | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | 00:35:18 | 0:38:37 | 8.0 | |||
9 | ALLCOM | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 | DNS | 11.0 | ||||
9 | ALLCOM | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 | DNS | 11.0 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ALLCOM | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | DNC | 11.0 | ||||
3 | ALLCOM | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | 00:25:34 | 0:23:15 | 3.0 | |||
6 | ALLCOM | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | DNC | 11.0 | ||||
6 | ALLCOM | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | DNC | 11.0 | ||||
1 | ALLCOM | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | 00:29:23 | 0:21:32 | 1.0 | |||
5 | ALLCOM | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | 00:26:36 | 0:32:24 | 5.0 | |||
4 | ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | 00:27:57 | 0:25:25 | 4.0 | |||
6 | ALLCOM | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | DNC | 11.0 | ||||
6 | ALLCOM | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 | DNC | 11.0 | ||||
2 | ALLCOM | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 | 00:27:41 | 0:22:33 | 2.0 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLCOM | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | ||||||
ALLCOM | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | ||||||
ALLCOM | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | ||||||
ALLCOM | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | ||||||
ALLCOM | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | ||||||
ALLCOM | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | ||||||
ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | ||||||
ALLCOM | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | ||||||
ALLCOM | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 | ||||||
ALLCOM | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLCOM | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | ||||||
ALLCOM | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | ||||||
ALLCOM | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | ||||||
ALLCOM | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | ||||||
ALLCOM | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | ||||||
ALLCOM | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | ||||||
ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | ||||||
ALLCOM | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | ||||||
ALLCOM | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 | ||||||
ALLCOM | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLCOM | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | ||||||
ALLCOM | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | ||||||
ALLCOM | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | ||||||
ALLCOM | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | ||||||
ALLCOM | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | ||||||
ALLCOM | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | ||||||
ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | ||||||
ALLCOM | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | ||||||
ALLCOM | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 | ||||||
ALLCOM | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLCOM | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | ||||||
ALLCOM | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | ||||||
ALLCOM | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | ||||||
ALLCOM | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | ||||||
ALLCOM | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | ||||||
ALLCOM | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | ||||||
ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | ||||||
ALLCOM | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | ||||||
ALLCOM | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 | ||||||
ALLCOM | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLCOM | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | ||||||
ALLCOM | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | ||||||
ALLCOM | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | ||||||
ALLCOM | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | ||||||
ALLCOM | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | ||||||
ALLCOM | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | ||||||
ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | ||||||
ALLCOM | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | ||||||
ALLCOM | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 | ||||||
ALLCOM | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLCOM | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | ||||||
ALLCOM | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | ||||||
ALLCOM | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | ||||||
ALLCOM | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | ||||||
ALLCOM | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | ||||||
ALLCOM | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | ||||||
ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | ||||||
ALLCOM | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | ||||||
ALLCOM | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 | ||||||
ALLCOM | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLCOM | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | ||||||
ALLCOM | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | ||||||
ALLCOM | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | ||||||
ALLCOM | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | ||||||
ALLCOM | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | ||||||
ALLCOM | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | ||||||
ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | ||||||
ALLCOM | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | ||||||
ALLCOM | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 | ||||||
ALLCOM | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | PY | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLCOM | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | ||||||
ALLCOM | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | ||||||
ALLCOM | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | ||||||
ALLCOM | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | ||||||
ALLCOM | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | ||||||
ALLCOM | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | ||||||
ALLCOM | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | ||||||
ALLCOM | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | ||||||
ALLCOM | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 | ||||||
ALLCOM | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | NHC1 | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRESSIVE HCP | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 | |||||
PROGRESSIVE HCP | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | NHC1 | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PROGRESSIVE HCP | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | 00:32:01 | 0:29:06 | 2.0 | |||
3 | PROGRESSIVE HCP | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | 00:33:24 | 0:29:15 | 3.0 | |||
1 | PROGRESSIVE HCP | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | 00:29:53 | 0:28:04 | 1.0 | |||
4 | PROGRESSIVE HCP | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | 00:35:30 | 0:31:05 | 4.0 | |||
5 | PROGRESSIVE HCP | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1364 | 00:33:06 | 0:32:21 | 5.0 | |||
7 | PROGRESSIVE HCP | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | 00:38:12 | 0:34:44 | 7.0 | |||
9 | PROGRESSIVE HCP | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1229 | DNS | 11.0 | |||
6 | PROGRESSIVE HCP | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | 00:42:43 | 0:34:41 | 6.0 | |||
8 | PROGRESSIVE HCP | Vibe | 02 | Martin Davies | 1220 | 00:35:18 | 0:38:35 | 8.0 | |||
9 | PROGRESSIVE HCP | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1362 | DNS | 11.0 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | NHC1 | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | PROGRESSIVE HCP | LASER | 180382 | Mike Steele | 1083 | 00:25:34 | 0:23:36 | 3.0 | |||
6 | PROGRESSIVE HCP | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1126 | DNC | 11.0 | ||||
6 | PROGRESSIVE HCP | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1036 | DNC | 11.0 | ||||
6 | PROGRESSIVE HCP | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1146 | DNC | 11.0 | ||||
1 | PROGRESSIVE HCP | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1377 | 00:29:23 | 0:21:20 | 1.0 | |||
4 | PROGRESSIVE HCP | LASER | 190529 | Tim Perree | 1122 | 00:27:57 | 0:24:55 | 4.0 | |||
2 | PROGRESSIVE HCP | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1229 | 00:27:41 | 0:22:32 | 2.0 | ||
5 | PROGRESSIVE HCP | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1674 | 00:26:36 | 0:31:47 | 5.0 | |||
6 | PROGRESSIVE HCP | Vibe | 02 | Martin Davies | 1240 | DNC | 11.0 | ||||
6 | PROGRESSIVE HCP | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1362 | DNC | 11.0 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | NHC1 | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRESSIVE HCP | LASER | 180382 | Mike Steele | 1081 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1126 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1036 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1145 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1336 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | LASER | 190529 | Tim Perree | 1128 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1212 | |||||
PROGRESSIVE HCP | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1697 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | Vibe | 02 | Martin Davies | 1241 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1362 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | NHC1 | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRESSIVE HCP | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 | |||||
PROGRESSIVE HCP | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | NHC1 | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRESSIVE HCP | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 | |||||
PROGRESSIVE HCP | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | NHC1 | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRESSIVE HCP | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 | |||||
PROGRESSIVE HCP | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | NHC1 | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRESSIVE HCP | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 | |||||
PROGRESSIVE HCP | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | NHC1 | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRESSIVE HCP | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 | |||||
PROGRESSIVE HCP | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | NHC1 | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRESSIVE HCP | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 | |||||
PROGRESSIVE HCP | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 |
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | NHC1 | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRESSIVE HCP | LASER | 180382 | Mike Steele | 1100 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | SOLO | 5624 | Kevin Bilham | 1142 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | RS AERO 7 | 1931 | Jon Holmfjord | 1065 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | SOLO | 4642 | Scott Bilham | 1142 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | TOPPER | 35738 | Debs Steele | 1365 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | LASER | 190529 | Tim Perree | 1100 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | WANDERER | 761 | Sam Parrett | Margot Parrett | 1228 | |||||
PROGRESSIVE HCP | OPTIMIST | 6203 | Bertie Parrett | 1642 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | Vibe | 02 | Martin Davies | 1219 | ||||||
PROGRESSIVE HCP | Gull | 2855 | Matt Hughes | 1363 |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 11 |
DNS | Came to the start area but did not start | 11 |
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com